Перегляд продуктуПрикладові дані. Без входу, переказів, підписів і надсилання документів.
Водій / DEMO
01.11.2026Історія виплат
Історія виплат
| Дата | Сума | Режим | Status |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 371,07 PLN | Автоматично | Приклад: підтверджено |
| 29.10.2026 | 358,77 PLN | Вручну | Приклад: підтверджено |
| 28.10.2026 | 346,47 PLN | Автоматично | Приклад: підтверджено |
| 27.10.2026 | 334,17 PLN | Вручну | Приклад: підтверджено |
| 26.10.2026 | 321,87 PLN | Автоматично | Приклад: підтверджено |
